函館碧血会

明治辰巳之役東軍戦没者過去帖

明治40年 榎本武揚 序あり
資料番号 1810449478

以下は戦没者名簿を函館と奥羽に分けて表の形にしたものです。
函館碧血会刊行の「箱館戦争と碧血碑(木村裕俊著)」に掲載された名簿を元にして、原文にあたって改訂しました。
原文も読みやすい楷書ですが、入力時の誤読があるかもしれませんので、気づいた方は事務局あて連絡ください。

原文は殉難月日、地名、氏名のみの記入ですが、検索しやすいようにデジタル資料館でのページ数と通し番号、それに西暦での日付を付しています。殉難地が書かれてない方は、おそらくその前の地名がそのまま続いているのだろうと推測しますが、空白のままにしておきます。

慶応四年は通常の四月の後にうるう四月がほぼ一ケ月あり、さらに9月に明治改元があるということで日付が難しいので、お役立てください。和暦(旧暦)と西暦(新暦)の変換には西暦和暦変換というサイトを使いました。

この後にくる「箱館之役」についてはこちらのページをご覧ください。(担当 福島)

原文は函館中央図書館のデジタル資料館で閲覧することができます。(現在は閲覧不可になったようです。)

『明治辰巳之役東軍戦没者過去帳 奥羽之役戦没者霊位』
(函館中央図書館貴重文庫から複写)

ページ 番号 (仮番) ※殉難月日(和暦 慶應4年) 西暦表示 (地域) 地名 氏名 補足
65 1 1 慶應四年四月十六日 1868/5/8     末永戦注  
65 2 2 四月十七日 1868/5/9     小林俊蔵  
65 3 3 四月十九日 1868/5/11     相馬左金吾  
65 4 4 四月十九日 1868/5/11     小倉源一郎  
65 5 5 四月十九日 1868/5/11     西條繁吉  
65 6 6 四月十九日 1868/5/11 宇都宮   飯山五十五郎  
65 7 7 四月十九日 1868/5/11     小林力  
65 8 8 四月十九日 1868/5/11     松田義十郎  
65 9 9 四月十九日 1868/5/11     加藤鎌次郎  
65 10 10 四月十九日 1868/5/11     高梨子寅吉  
66 1 11 四月十九日 1868/5/11 宇都宮   荒井賢次郎  
66 2 12 四月十九日 1868/5/11     中村鉄弥  
66 3 13 四月十九日 1868/5/11     鈴木鉦平  
66 4 14 四月十九日 1868/5/11     梅沢市之丞  
66 5 15 四月十九日 1868/5/11     橋木勇平  
66 6 16 四月十九日 1868/5/11     小林松次郎  
66 7 17 四月廿一日 1868/5/13     藤野太郎一郎  
66 8 18 四月廿一日 1868/5/13     高橋銓之助  
66 9 19 四月廿一日 1868/5/13     矢田金六  
66 10 20 四月廿一日 1868/5/13     杉江誠一郎  
67 1 21 四月廿一日 1868/5/13   今市宿 平山弥三郎  
67 2 22 四月廿ニ日 1868/5/14     小花和重太郎  
67 3 23 四月廿ニ日 1868/5/14     田澤淳之丞  
67 4 24 四月廿ニ日 1868/5/14     西村藤吉  
67 5 25 四月廿ニ日 1868/5/14   安塚村 野村勝三郎  
67 6 26 四月廿ニ日 1868/5/14   板室 小笠原新太郎  
67 7 27 四月廿ニ日 1868/5/14     和田久太郎  
67 8 28 四月廿ニ日 1868/5/14     井上誠之進  
67 9 29 四月廿ニ日 1868/5/14 宇都宮 安塚村 黒沢幸之助  
67 10 30 四月廿ニ日 1868/5/14     小柴敬三郎  
68 1 31 四月廿ニ日 1868/5/14 宇都宮 安附村 瀧本伊三郎  
68 2 32 四月廿ニ日 1868/5/14     岡野安五郎  
68 3 33 四月廿ニ日 1868/5/14     松島鐃太郎  
68 4 34 四月廿ニ日 1868/5/14     荒井總三郎  
68 5 35 四月廿ニ日 1868/5/14     亀倉良輔  
68 6 36 四月廿ニ日 1868/5/14     鈴木由蔵  
68 7 37 四月廿ニ日 1868/5/14     岡田鉄之助  
68 8 38 四月廿ニ日 1868/5/14     齋藤兼吉郎  
68 9 39 四月廿ニ日 1868/5/14     塩崎梅次郎  
68 10 40 四月廿ニ日 1868/5/14     亀山勝三郎  
69 1 41 四月廿ニ日 1868/5/14   安塚村 森三之丞  
69 2 42 四月廿ニ日 1868/5/14     江河政十郎  
69 3 43 四月廿ニ日 1868/5/14     鹿取粂吉  
69 4 44 四月廿ニ日 1868/5/14     遠藤権之助  
69 5 45 四月廿ニ日 1868/5/14     浅野金之助  
69 6 46 四月廿三日 1868/5/15     大岡新吉  
69 7 47 四月廿三日 1868/5/15     山本鉄次郎  
69 8 48 四月廿三日 1868/5/15     吉川平馬  
69 9 49 四月廿三日 1868/5/15     茂田助  
69 10 50 四月廿三日 1868/5/15     長崎亀吉  
70 1 51 四月廿三日 1868/5/15     土屋倉之助 𡈽屋
70 2 52 四月廿四日 1868/5/16 宇都宮   国枝太郎  
70 3 53 四月廿四日 1868/5/16     松島鹿三  
70 4 54 四月廿七日 1868/5/19     塚原芳之助  
70 5 55 四月廿九日 1868/5/21     松原幸吉  
70 6 56 閏四月廿日 1868/6/10     米村彦三郎  
70 7 57 閏四月廿一日 1868/6/11     浮洲七郎  
70 8 58 閏四月廿四日 1868/6/14     北山弥五郎  
70 9 59 閏四月廿四日 1868/6/14     三橋俊太郎  
70 10 60 閏四月廿四日 1868/6/14     重松總太郎  
71 1 61 五月二日 1868/6/21   大田原 多喜捨吉  
71 2 62 五月六日 1868/6/25     高林礒次郎  
71 3 63 五月六日 1868/6/25     鈴木弥太郎 金ヘンに弥
71 4 64 五月六日 1868/6/25     高瀬三右衛門  
71 5 65 五月六日 1868/6/25     上田音平  
71 6 66 五月六日 1868/6/25   今市宿 吉澤鎌五郎  
71 7 67 五月六日 1868/6/25     鈴木巳太郎  
71 8 68 五月六日 1868/6/25     高木銓之助  
71 9 69 五月六日 1868/6/25     増田文次郎  
71 10 70 五月六日 1868/6/25     神田鉀之助  
72 1 71 五月六日 1868/6/25   今市宿 市川幸之助  
72 2 72 五月六日 1868/6/25     矢田賢之助  
72 3 73 五月六日 1868/6/25     山下秋之助  
72 4 74 五月六日 1868/6/25     磯村悦次郎  
72 5 75 五月六日 1868/6/25     秋山仁助  
72 6 76 五月六日 1868/6/25     玉木久太郎  
72 7 77 五月六日 1868/6/25     梅田安次郎  
72 8 78 五月六日 1868/6/25     西宮浅吉  
72 9 79 六月廿四日 1868/8/12     山瀬鉦太郎  
72 10 80 六月廿五日 1868/8/13     樋口犀象  
73 1 81 六月廿六日 1868/8/14     村上来馬  
73 2 82 六月廿六日 1868/8/14     須藤久三郎  
73 3 83 六月廿六日 1868/8/14     田口敬助  
73 4 84 七月廿四日 1868/9/10     吉田國太郎  
73 5 85 七月廿四日 1868/9/10   若松城中 菅野健吉  
73 6 86 七月廿六日 1868/9/12     齋藤亀五郎  
73 7 87 七月廿八日 1868/9/14   猪苗代 鵜野平五郎  
73 8 88 七月廿八日 1868/9/14     稲本山三郎  
73 9 89 七月廿八日 1868/9/14     内川貞次郎  
73 10 90 八月十三日 1868/9/28   仙台 伊藤万之助  
74 1 91 八月廿日 1868/10/5     伊藤彦作  
74 2 92 八月廿日 1868/10/5     竹内与吉  
74 3 93 八月廿日 1868/10/5   山入村 浅井清之助  
74 4 94 八月廿日 1868/10/5     丸尾三郎  
74 5 95 八月廿日 1868/10/5     山本房次郎  
74 6 96 八月廿日 1868/10/5   長久保村 布施鎗太郎  
74 7 97 八月廿一日 1868/10/6   将軍山 秋月新三郎  
74 8 98 八月廿一日 1868/10/6     内田國三郎  
74 9 99 八月廿一日 1868/10/6     村田重平  
74 10 100 八月廿一日 1868/10/6     大島舛吉  
75 1 101 八月廿一日 1868/10/6     原田忠四郎  
75 2 102 八月廿一日 1868/10/6     工藤伊助  
75 3 103 八月廿三日 1868/10/8     相曾多門  
75 4 104 八月廿三日 1868/10/8     石觥七郎  
75 5 105 八月廿三日 1868/10/8     大谷幸之助  
75 6 106 八月廿三日 1868/10/8     長嶋喜八  
75 7 107 八月廿三日 1868/10/8     深野喜三郎  
75 8 108 八月廿三日 1868/10/8     金田吉十郎  
75 9 109 八月廿四日 1868/10/9     高谷権四郎  
75 10 110 八月廿四日 1868/10/9     小田忠三郎  
76 1 111 八月廿四日 1868/10/9     川崎平七郎  
76 2 112 八月廿四日 1868/10/9     中川陳之助  
76 3 113 八月廿四日 1868/10/9     大村鉄五郎  
76 4 114 八月廿四日 1868/10/9   若松城下 松井九郎  
76 5 115 八月廿四日 1868/10/9     薄井鉦之助  
76 6 116 八月廿七日 1868/10/12     山本冨五郎  
76 7 117 八月廿七日 1868/10/12     小柴小次郎  
76 8 118 八月廿七日 1868/10/12     松嶌荒次郎  
76 9 119 八月廿七日 1868/10/12     柴崎邦三郎  
76 10 120 八月廿七日 1868/10/12     菰田徳太郎  
77 1 121 八月廿八日 1868/10/13     黒須文吉  
77 2 122 八月廿八日 1868/10/13   長久保村 山本良太郎  
77 3 123 八月廿八日 1868/10/13     喜多村彦次郎  
77 4 124 明治元年九月十四日 1868/10/29     西山栄作  
77 5 125 九月十四日 1868/10/29     吉村新太郎  
77 6 126 九月十四日 1868/10/29     横倉甚太郎  
77 7 127 九月十四日 1868/10/29     木下巌  
77 8 128 九月十四日 1868/10/29     伊藤鉄五郎  
77 9 129 九月十四日 1868/10/29     鈴木練三郎  
77 10 130 九月十四日 1868/10/29     野村利三郎  
78 1 131 九月十四日 1868/10/29     小堀誠一郎  
78 2 132 九月十四日 1868/10/29     菊地央  
78 3 133 九月十四日 1868/10/29     松本喜三郎  
78 4 134 慶應四年四月十六日 1868/5/8     敬次郎  
78 5 135 四月十六日 1868/5/8   今市宿 良平  
78 6 136 四月十六日 1868/5/8     米蔵  
78 7 137 四月十六日 1868/5/8     清吉  
78 8 138 四月十六日 1868/5/8     金八  
78 9 139 四月十六日 1868/5/8     勘右衛門  
78 10 140 四月十六日 1868/5/8     藤次郎  
79 1 141 四月十六日 1868/5/8     慶三郎  
79 2 142 四月十六日 1868/5/8     源助  
79 3 143 四月十六日 1868/5/8     藤吉  
79 4 144 四月十六日 1868/5/8     元次郎  
79 5 145 四月十六日 1868/5/8     松五郎  
79 6 146 四月十六日 1868/5/8     勘吉  
79 7 147 四月十六日 1868/5/8     小三郎  
79 8 148 四月十六日 1868/5/8     小兵衛  
79 9 149 四月十六日 1868/5/8     清助  
79 10 150 四月十六日 1868/5/8     金蔵  
80 1 151 四月廿一日 1868/5/13   今市宿 政吉  
80 2 152 四月廿一日 1868/5/13     浅右衛門  
80 3 153 四月廿一日 1868/5/13     要助  
80 4 154 四月廿一日 1868/5/13     庄七  
80 5 155 四月廿一日 1868/5/13     源太  
80 6 156 四月廿一日 1868/5/13     竹三郎  
80 7 157 四月廿一日 1868/5/13     喜兵衛  
80 8 158 四月廿一日 1868/5/13     亀三郎  
80 9 159 四月廿一日 1868/5/13     仁三郎  
80 10 160 四月廿二日 1868/5/14     幸之助  
81 1 161 四月廿二日 1868/5/14     万吉  
81 2 162 四月廿二日 1868/5/14 宇都宮 安塚村 源八  
81 3 163 四月廿二日 1868/5/14     岩吉  
81 4 164 四月廿二日 1868/5/14     多助  
81 5 165 四月廿二日 1868/5/14     佐吉  
81 6 166 四月廿二日 1868/5/14     長吉  
81 7 167 四月廿二日 1868/5/14     忠次郎  
81 8 168 四月廿二日 1868/5/14     常之助  
81 9 169 四月廿二日 1868/5/14     常吉  
81 10 170 四月廿二日 1868/5/14     金次郎  
82 1 171 四月廿二日 1868/5/14 宇都宮 安塚村 千蔵  
82 2 172 四月廿二日 1868/5/14     清太郎  
82 3 173 四月廿二日 1868/5/14     小八  
82 4 174 四月廿二日 1868/5/14     和蔵  
82 5 175 四月廿二日 1868/5/14     辰五郎  
82 6 176 四月廿二日 1868/5/14     友次郎  
82 7 177 四月廿二日 1868/5/14     万吉  
82 8 178 四月廿二日 1868/5/14     竹松  
82 9 179 四月廿二日 1868/5/14     力蔵  
82 10 180 四月廿二日 1868/5/14     藤吉  
83 1 181 四月廿二日 1868/5/14     嘉助  
83 2 182 四月廿二日 1868/5/14     恒次郎  
83 3 183 四月廿二日 1868/5/14     伊三郎  
83 4 184 四月廿二日 1868/5/14     亀吉  
83 5 185 四月廿二日 1868/5/14     菊之助  
83 6 186 四月廿二日 1868/5/14     新之助  
83 7 187 四月廿二日 1868/5/14     清吉  
83 8 188 四月廿二日 1868/5/14     幾次郎  
83 9 189 四月廿二日 1868/5/14     民蔵  
83 10 190 四月廿二日 1868/5/14     音吉  
84 1 191 四月廿ニ日 1868/5/14 宇都宮 安塚村 和五郎  
84 2 192 四月廿ニ日 1868/5/14     恒七  
84 3 193 四月廿ニ日 1868/5/14     辨七  
84 4 194 四月廿ニ日 1868/5/14     芳蔵  
84 5 195 四月廿ニ日 1868/5/14     定吉  
84 6 196 四月廿ニ日 1868/5/14     冨士太郎  
84 7 197 四月廿ニ日 1868/5/14     芳次郎  
84 8 198 四月廿ニ日 1868/5/14     庄次郎  
84 9 199 四月廿ニ日 1868/5/14     赤吉  
84 10 200 四月廿ニ日 1868/5/14     源八  
85 1 201 四月廿ニ日 1868/5/14     音蔵  
85 2 202 四月廿ニ日 1868/5/14     八蔵  
85 3 203 四月廿ニ日 1868/5/14     与助  
85 4 204 四月廿ニ日 1868/5/14     清五郎  
85 5 205 四月廿ニ日 1868/5/14     六之助  
85 6 206 四月廿ニ日 1868/5/14     藤一郎  
85 7 207 四月廿ニ日 1868/5/14     辰五郎  
85 8 208 四月廿三日 1868/5/15     新太郎  
85 9 209 四月廿三日 1868/5/15     弥助  
85 10 210 四月廿三日 1868/5/15     房吉  
86 1 211 四月廿三日 1868/5/15     三吉  
86 2 212 四月廿三日 1868/5/15     佐吉  
86 3 213 四月廿四日 1868/5/16 宇都宮   弥吉  
86 4 214 四月廿四日 1868/5/16     兼吉  
86 5 215 四月廿四日 1868/5/16     金八  
86 6 216 四月廿四日 1868/5/16     市三  
86 7 217 四月廿四日 1868/5/16     松五郎  
86 8 218 四月廿四日 1868/5/16     増三  
86 9 219 四月廿四日 1868/5/16     清兵衛  
86 10 220 四月廿四日 1868/5/16     万吉  
87 1 221 四月廿四日 1868/5/16 宇都宮   重吉  
87 2 222 四月廿四日 1868/5/16     竹次郎  
87 3 223 四月廿七日 1868/5/19     亀之助  
87 4 224 四月廿七日 1868/5/19     弥三郎  
87 5 225 四月廿七日 1868/5/19     吉五郎  
87 6 226 四月廿七日 1868/5/19     源蔵  
87 7 227 閏四月十九日 1868/6/9     孫三郎  
87 8 228 閏四月廿ニ日 1868/6/9   板室 徳司  
87 9 229 閏四月廿ニ日 1868/6/12     善助  
87 10 230 閏四月廿ニ日 1868/6/12     周吉  
88 1 231 閏四月廿ニ日 1868/6/12   板室 佐久三  
88 2 232 閏四月廿ニ日 1868/6/12     由良之助  
88 3 233 閏四月廿ニ日 1868/6/12     牛三  
88 4 234 閏四月廿ニ日 1868/6/12     忠助  
88 5 235 閏四月廿ニ日 1868/6/12     金佐久  
88 6 236 五月二日 1868/6/21   太田原 久右衛門  
88 7 237 五月六日 1868/6/25     繁蔵  
88 8 238 五月六日 1868/6/25   今市宿 清七  
88 9 239 五月六日 1868/6/25     要蔵  
88 10 240 五月六日 1868/6/25     甚之助  
89 1 241 五月六日 1868/6/25   今市宿 斧吉  
89 2 242 五月六日 1868/6/25     巳之助  
89 3 243 五月六日 1868/6/25     芳兵衛  
89 4 244 五月六日 1868/6/25     徳次郎  
89 5 245 五月六日 1868/6/25     内蔵次郎  
89 6 246 五月六日 1868/6/25     栄吉  
89 7 247 五月六日 1868/6/25     捨吉  
89 8 248 五月六日 1868/6/25     辰之助  
89 9 249 五月六日 1868/6/25     松蔵  
89 10 250 五月六日 1868/6/25     佐七郎  
90 1 251 五月十四日 1868/7/3     梅吉  
90 2 252 八月廿日 1868/10/5   山入村 竹次郎  
90 3 253 八月廿日 1868/10/5     吉蔵  
90 4 254 八月廿日 1868/10/5     熊次郎  
90 5 255 八月廿日 1868/10/5   木曽 幸次郎  
90 6 256 八月廿日 1868/10/5     重之助  
90 7 257 八月廿一日 1868/10/6   将軍山 茂吉  
90 8 258 八月廿一日 1868/10/6     久治郎  
90 9 259 八月廿一日 1868/10/6   勝軍山 大五郎  
90 10 260 八月廿一日 1868/10/6     吉五郎  
91 1 261 八月廿三日 1868/10/8     兼太郎  
91 2 262 八月廿三日 1868/10/8     兼三郎  
91 3 263 八月廿三日 1868/10/8     千太郎  
91 4 264 八月廿三日 1868/10/8     源次郎  
91 5 265 八月廿三日 1868/10/8     巳之吉  
91 6 266 八月廿四日 1868/10/9     米吉  
91 7 267 八月廿五日 1868/10/10     玉助  
91 8 268 八月廿八日 1868/10/13   若松城下 喜助  
91 9 269 八月廿八日 1868/10/13     豊吉  
91 10 270 八月廿八日 1868/10/13     仙吉  
92 1 271 明治元年九月八日 1868/10/23     善吉  
92 2 272 九月十四日 1868/10/29     作蔵  
92 3 273 九月十四日 1868/10/29     直吉  
92 4 274 九月十四日 1868/10/29     由松  
92 5 275 九月十四日 1868/10/29     寅蔵  
92 6 276 九月十四日 1868/10/29     松助  
92 7 277 九月十四日 1868/10/29     平助  
92 8 278 九月十四日 1868/10/29     亀蔵  

(名簿終了)